根據《安徽省教育廳安徽省機構編制委員會辦公室安徽省人力資源和社會保障廳安徽省財政廳關于定向培養鄉村教師的實施意見》(皖教師〔2016〕7號)、《安徽省2019年定向培養鄉村教師公告》等文件精神和市教育局要求,現將我縣定向培養鄉村教師(初中起點五年制高職)面試等工作有關事宜公告如下:
一、 面試對象
壽縣戶籍、截至2019年8月31日年齡不超過18周歲、身體健康、符合《安徽省教師資格申請人員體檢標準及辦法》規定標準、參加了今年全省初中畢業學業考試、中考成績達到全省五年制高職高專師范類招生錄取最低控制分數線、已經填報了我縣定向培養鄉村教師志愿的考生,以培養院校為單位,按照培養院校在我縣招生計劃數1:3的比例,依據中考省統考文化課成績(含政策加分,下同)從高分到低分確定參加面試考生(最后一名如有多人成績相同的,按照全省統一命題考試科目順序的成績依次進行比較,從高到低擇優確定,參加面試考生名單見附件1)。
因面試不合格、放棄面試或放棄簽訂《安徽省定向培養鄉村教師協議書》(以下簡稱《協議書》)等因素,造成招生計劃不能完成的,按上述規則遞補參加面試考生。遞補考生面試的具體事宜另行通知。
二、面試時間及地點
面試時間:2019年7月13日。
面試地點:壽縣壽春中學(地址:壽縣新城區通淝路、縣教育體育局隔壁)。
參加面試考生須攜帶本人有效居民身份證、中考準考證和面試通知書,于7月13日上午7:30前到達壽春中學相應候考室報到,接受封閉管理,抽簽確定面試順序。遲到考生不得進入考點,取消面試資格。
參加面試的考生于7月12日下午4點前到縣體育體育局人事股領取面試通知書。
三、面試要求:
1、面試內容重點考察考生的語言表達、思維品質、職業認同等。
2、面試時間不超過15分鐘。
3、面試結論為“合格”或“不合格”,得分60分以上(含60分)為合格,低于60分的為不合格。
4、考生不得將手機等通訊工具帶入候考室、面試室等面試場所,考生家長不得進入面試場地。
四、簽訂協議
根據本縣定向培養鄉村教師計劃數,按照中考全省統考文化課成績從高分到低分,等額擬定第一批簽訂《協議書》考生名單,若最后一名出現成績并列的情況,按照全省統一命題考試科目順序的成績依次進行比較,從高到低擇優擬定(第一批擬簽訂《協議書》考生名單見附件2)。擬定為第一批簽訂《協議書》的考生及其法定監護人須攜帶本人有效居民身份證和戶口本,于7月13日下午15:00至17:00,到壽縣教育體育局一樓會議室簽訂《協議書》,逾期不簽視為自動放棄協議書簽訂(《協議書》文本見附件3,考生及家長應提前了解協議內容)。因面試不合格、放棄面試、放棄簽訂《協議書》等因素造成的缺額,按上述規則從面試合格的考生中依次遞補。
附件1、2019年壽縣定向培養鄉村教師(五年制高職)擬參加面試考生名單
附件1 | ||||
2019年壽縣定向培養鄉村教師(五年高職)擬參加面試考生名單 | ||||
考生號 | 姓名 | 畢業學校 | 報考學校 | 文化課總分 |
193040800273 | 王雅楠 | 壽縣三中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 643 |
193040810081 | 張冰冰 | 壽縣攀登中學 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 642 |
193040807917 | 趙德洋 | 壽縣外市轉入學生 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 640.5 |
193040809831 | 張瑾 | 壽縣興華初中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 640 |
193040806727 | 劉玲 | 壽縣茶庵初中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 639 |
193040808336 | 涂靜宜 | 壽縣豐華中學 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 629 |
193040807089 | 朱怡雪 | 壽縣炎劉中學 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 627 |
193040800833 | 胡貞雅 | 壽縣三中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 624 |
193040809102 | 黃清清 | 壽縣興華初中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 623 |
193040800433 | 陳一帆 | 壽縣三中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 620.5 |
193040803319 | 柴化琦 | 壽縣豐莊初中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 619.5 |
193040801944 | 張璐 | 壽縣壽春中學 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 613.5 |
193040803249 | 王瑤瑤 | 壽縣豐莊初中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 612 |
193040800563 | 劉金芝 | 壽縣三中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 604 |
193040810084 | 張興悅 | 壽縣攀登中學 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 603 |
193040800955 | 朱寶力 | 壽縣三中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 572 |
193040807083 | 鮑余凡 | 壽縣炎劉中學 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 565.5 |
193012102218 | 程雨桐 | 梅沖湖學校 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 554 |
193040801408 | 張思語 | 壽縣三中 | 滁州城市職業學院 | 575.5 |
193040807358 | 呂方園 | 壽縣廣巖初中 | 滁州城市職業學院 | 567.5 |
193040805856 | 楊慧慧 | 壽縣楊仙初中 | 滁州城市職業學院 | 566.5 |
193040803644 | 龍鈺潔 | 壽縣迎河中學 | 滁州城市職業學院 | 552.5 |
193040802216 | 陳伶博 | 壽縣壽春中學 | 滁州城市職業學院 | 550 |
193040805978 | 喬玉潔 | 壽縣楊仙初中 | 滁州城市職業學院 | 537.5 |
193040803276 | 李婷婷 | 壽縣外市轉入學生 | 滁州城市職業學院 | 532.5 |
193040806755 | 楊晨光 | 壽縣茶庵初中 | 滁州城市職業學院 | 532 |
193040811667 | 劉小雅 | 壽縣蘇王初中 | 滁州城市職業學院 | 500.5 |
193040807501 | 王逸涵 | 壽縣廣巖初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 613 |
193040800800 | 袁浩 | 壽縣三中 | 桐城師范高等??茖W校 | 611 |
193040804596 | 陳詩言 | 壽縣板橋初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 607 |
193040808353 | 楚詩怡 | 壽縣豐華中學 | 桐城師范高等??茖W校 | 598.5 |
193040800448 | 姚遠 | 壽縣三中 | 桐城師范高等??茖W校 | 593.5 |
193040803804 | 張悅 | 壽縣迎河中學 | 桐城師范高等??茖W校 | 579.5 |
193040809274 | 王思佳 | 壽縣興華初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 579 |
193040804868 | 鄭行 | 壽縣陶圩初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 561.5 |
193040800505 | 胡月馨 | 壽縣三中 | 桐城師范高等??茖W校 | 560 |
193040811348 | 董舒萍 | 壽縣萬瑞中學 | 桐城師范高等??茖W校 | 549 |
193040811644 | 許佳 | 壽縣蘇王初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 527 |
193040802264 | 余天爍 | 壽縣壽春中學 | 桐城師范高等??茖W校 | 519.5 |
193040804616 | 沈永雪 | 壽縣板橋初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 514 |
193040804618 | 孫葉 | 壽縣板橋初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 509.5 |
193040805733 | 鄧光敏 | 壽縣安豐初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 503.5 |
193040811356 | 張麗娜 | 壽縣萬瑞中學 | 亳州學院 | 625 |
193040800939 | 薛煜章 | 壽縣三中 | 亳州學院 | 597 |
193040803785 | 趙潤澤 | 壽縣迎河中學 | 亳州學院 | 593.5 |
193040804609 | 劉靜 | 壽縣板橋初中 | 亳州學院 | 589.5 |
193040808197 | 王娜 | 壽縣豐華中學 | 亳州學院 | 584 |
193040808181 | 鈕士雨 | 壽縣豐華中學 | 亳州學院 | 582 |
193040810473 | 周美怡 | 壽縣旭東學校 | 亳州學院 | 575.5 |
193040806483 | 孫欣悅 | 壽縣隱賢中學 | 亳州學院 | 567.5 |
193040811635 | 黃楠 | 壽縣蘇王初中 | 亳州學院 | 567 |
193040802202 | 趙洪輝 | 壽縣壽春中學 | 亳州學院 | 531.5 |
193040811641 | 姚冉 | 壽縣蘇王初中 | 亳州學院 | 526 |
193040802281 | 畢筱嘉 | 壽縣壽春中學 | 亳州學院 | 507.5 |
193040801963 | 陳王康雨 | 壽縣壽春中學 | 亳州學院 | 503 |
193040800139 | 張欣 | 壽縣三中 | 亳州學院 | 502 |
193040802317 | 繆長青 | 壽縣壽春中學 | 亳州學院 | 496 |
193040806343 | 趙晨琦 | 壽縣隱賢中學 | 池州職業技術學院 | 588 |
193040809098 | 楚衛 | 壽縣興華初中 | 池州職業技術學院 | 582 |
193040803793 | 洪效 | 壽縣迎河中學 | 池州職業技術學院 | 580.5 |
193040800050 | 孔維緯 | 壽縣三中 | 池州職業技術學院 | 575.5 |
193040805997 | 李欣悅 | 壽縣楊仙初中 | 池州職業技術學院 | 572 |
193040807831 | 陳詩怡 | 壽縣豐華中學 | 池州職業技術學院 | 552 |
193040800759 | 石雨歡 | 壽縣三中 | 池州職業技術學院 | 551.5 |
193040808466 | 陳宏宇 | 壽縣豐華中學 | 池州職業技術學院 | 518.5 |
193040809215 | 張蕊 | 壽縣興華初中 | 池州職業技術學院 | 495.5 |
193040801624 | 卞顯鳳 | 壽縣壽春中學 | 池州職業技術學院 | 459.5 |
193040803347 | 張媛媛 | 壽縣豐莊初中 | 池州職業技術學院 | 402.5 |
193040805016 | 戈如靜 | 壽縣堰口初中 | 池州職業技術學院 | 401.5 |
193040801634 | 范文翔 | 壽縣壽春中學 | 池州職業技術學院 | 386.5 |
193040800698 | 畢子怡 | 壽縣三中 | 池州職業技術學院 | 381.5 |
193040802318 | 申怡然 | 壽縣壽春中學 | 池州職業技術學院 | 331.5 |
193040806633 | 姜陳 | 壽縣眾興初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 639.5 |
193040806225 | 姜義慧 | 壽縣隱賢中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 622 |
193040804166 | 仇麗萍 | 壽縣大順初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 621 |
193040801216 | 劉華湘 | 壽縣三中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 618.5 |
193040804606 | 李歆玙 | 壽縣板橋初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 615.5 |
193040803323 | 陳諾 | 壽縣豐莊初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 612 |
193040804464 | 時海波 | 壽縣外市轉入學生 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 609.5 |
193040802073 | 張諾 | 壽縣壽春中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 606.5 |
193040800883 | 呂娜娜 | 壽縣三中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 597 |
193040801467 | 汪新亞 | 壽縣壽春中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 596 |
193040801489 | 趙德輝 | 壽縣壽春中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 596 |
193040806235 | 時應丹 | 壽縣隱賢中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 595 |
193040807539 | 張欣欣 | 壽縣雙廟初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 594 |
193040803949 | 馬宏宇 | 壽縣小甸初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 593.5 |
193040803861 | 王峻林 | 壽縣淮安中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 588.5 |
193040802275 | 朱靜怡 | 壽縣壽春中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 587.5 |
193040804986 | 朱玟潔 | 壽縣陶圩初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 587.5 |
193040810465 | 史秀雯 | 壽縣旭東學校 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 587.5 |
193040805429 | 高楠楠 | 壽縣大光中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 584.5 |
193040802100 | 金源 | 壽縣壽春中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 584 |
193040804626 | 王藝寧 | 壽縣板橋初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 579.5 |
193040803802 | 張婷 | 壽縣迎河中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 576.5 |
193040805013 | 姚家怡 | 壽縣堰口初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 574 |
193040801417 | 宋嘉悅 | 壽縣三中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 573.5 |
193040800889 | 劉仙頓 | 壽縣三中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 566.5 |
193040805812 | 陳倩 | 壽縣楊仙初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 561 |
193040806989 | 孟媛媛 | 壽縣正陽中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 561 |
193040803974 | 吳欣雨 | 壽縣小甸初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 559.5 |
193040805523 | 張晨旭 | 壽縣開荒初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 558.5 |
193040802635 | 繆冉 | 壽縣申橋學校 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 557 |
193040811361 | 楊欣悅 | 壽縣萬瑞中學 | 阜陽職業技術學院 | 617.5 |
193040806011 | 陳紫藝 | 壽縣楊仙初中 | 阜陽職業技術學院 | 607.5 |
193040807586 | 方軍 | 壽縣雙廟初中 | 阜陽職業技術學院 | 599 |
193040810461 | 鄒沖 | 壽縣旭東學校 | 阜陽職業技術學院 | 596 |
193040806193 | 孫懷婷 | 壽縣隱賢中學 | 阜陽職業技術學院 | 594.5 |
193040802334 | 謝新穎 | 壽縣壽春中學 | 阜陽職業技術學院 | 593.5 |
193040804045 | 徐丹丹 | 壽縣馬集學校 | 阜陽職業技術學院 | 592.5 |
193040806177 | 李心悅 | 壽縣隱賢中學 | 阜陽職業技術學院 | 590.5 |
193040803775 | 程乾 | 壽縣迎河中學 | 阜陽職業技術學院 | 589 |
193040802186 | 魏遠歆 | 壽縣壽春中學 | 阜陽職業技術學院 | 587 |
193040803140 | 王永麗 | 壽縣菱角初中 | 阜陽職業技術學院 | 585.5 |
193040800568 | 宋懷玉 | 壽縣三中 | 阜陽職業技術學院 | 585.5 |
193040801289 | 王斌陽 | 壽縣三中 | 阜陽職業技術學院 | 581.5 |
193040810485 | 畢仲玉 | 壽縣旭東學校 | 阜陽職業技術學院 | 581.5 |
193040809271 | 陶良軒 | 壽縣興華初中 | 阜陽職業技術學院 | 577 |
193040802585 | 劉進 | 壽縣申橋學校 | 阜陽職業技術學院 | 565 |
193040802027 | 高靖 | 壽縣壽春中學 | 阜陽職業技術學院 | 565 |
193040802574 | 江陶然 | 壽縣雙橋初中 | 阜陽職業技術學院 | 565 |
193040806810 | 朱家欣 | 壽縣外市轉入學生 | 阜陽職業技術學院 | 555 |
193040807743 | 張豪 | 壽縣豐華中學 | 阜陽職業技術學院 | 545.5 |
193040803994 | 楊紅巖 | 壽縣小甸初中 | 阜陽職業技術學院 | 538.5 |
193040801814 | 余漭 | 壽縣壽春中學 | 阜陽職業技術學院 | 534 |
193040803778 | 龍淼 | 壽縣迎河中學 | 阜陽職業技術學院 | 533.5 |
193040805652 | 陳夢琪 | 壽縣江黃初中 | 阜陽職業技術學院 | 531.5 |
193040806598 | 梁丹丹 | 壽縣眾興初中 | 阜陽職業技術學院 | 531.5 |
193040801376 | 周天賜 | 壽縣三中 | 阜陽職業技術學院 | 524.5 |
193040809402 | 王婷 | 壽縣興華初中 | 阜陽職業技術學院 | 523 |
193040804155 | 唐預 | 壽縣大順初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 616.5 |
193040807207 | 徐暢 | 壽縣船漲學校 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 613.5 |
193040802273 | 周瑩瑩 | 壽縣壽春中學 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 602.5 |
193040805629 | 韓紅 | 壽縣江黃初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 601.5 |
193040803280 | 顧文成 | 壽縣豐莊初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 592.5 |
193040805516 | 張申蘭 | 壽縣開荒初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 588 |
193040807989 | 陳曉月 | 壽縣豐華中學 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 576.5 |
193040802543 | 李成林 | 壽縣雙橋初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 574 |
193040811333 | 呂云云 | 壽縣萬瑞中學 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 564 |
193040802305 | 李婷婷 | 壽縣壽春中學 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 551 |
193040804561 | 李靜 | 壽縣板橋初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 537 |
193040806271 | 陳婉婷 | 壽縣隱賢中學 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 536 |
193040807066 | 張良妍 | 壽縣炎劉中學 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 530.5 |
193040811647 | 陶子怡 | 壽縣蘇王初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 522.5 |
193040802857 | 常馨玉 | 壽縣九龍初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 489.5 |
193040807846 | 蘇雨婷 | 壽縣豐華中學 | 宿州職業技術學院 | 633 |
193040801998 | 蔚丹妮 | 壽縣壽春中學 | 宿州職業技術學院 | 598 |
193040800174 | 卞正陽 | 壽縣三中 | 宿州職業技術學院 | 596 |
193040801947 | 趙昕 | 壽縣壽春中學 | 宿州職業技術學院 | 590 |
193040805485 | 王閏 | 壽縣外市轉入學生 | 宿州職業技術學院 | 589 |
193040803340 | 季雪 | 壽縣豐莊初中 | 宿州職業技術學院 | 588.5 |
193040810756 | 嚴玉亭 | 壽縣旭東學校 | 宿州職業技術學院 | 587.5 |
193040809283 | 張穎 | 壽縣興華初中 | 宿州職業技術學院 | 577.5 |
193040805750 | 張寧 | 壽縣安豐初中 | 宿州職業技術學院 | 572 |
193040811357 | 趙悅 | 壽縣萬瑞中學 | 宿州職業技術學院 | 570.5 |
193040801492 | 朱翔 | 壽縣壽春中學 | 宿州職業技術學院 | 568.5 |
193040805920 | 秦怡 | 壽縣楊仙初中 | 宿州職業技術學院 | 560 |
193040806889 | 謝華宇 | 壽縣正陽中學 | 宿州職業技術學院 | 557.5 |
193040805747 | 賀瑞萍 | 壽縣安豐初中 | 宿州職業技術學院 | 557 |
193040806364 | 陳悅悅 | 壽縣隱賢中學 | 宿州職業技術學院 | 557 |
193040801415 | 吳琪 | 壽縣三中 | 宿州職業技術學院 | 555.5 |
193040806812 | 談靜 | 壽縣三覺初中 | 宿州職業技術學院 | 551 |
193040806100 | 廖子緣 | 壽縣楊仙初中 | 宿州職業技術學院 | 545.5 |
193040805372 | 楊齊蘭 | 壽縣大光中學 | 宿州職業技術學院 | 545 |
193040811416 | 韓楠楠 | 壽縣萬瑞中學 | 宿州職業技術學院 | 542.5 |
193040803327 | 李雪 | 壽縣豐莊初中 | 宿州職業技術學院 | 541 |
193040810480 | 畢俊穎 | 壽縣旭東學校 | 宿州職業技術學院 | 539.5 |
193040801151 | 趙前錦 | 壽縣三中 | 宿州職業技術學院 | 537.5 |
193040801227 | 劉靜然 | 壽縣三中 | 宿州職業技術學院 | 537 |
附件2、第一批擬簽訂協議書考生名單
附件2 | |||||
2019年壽縣定向培養鄉村教師(五年高職)第一批擬簽訂協議考生名單 | |||||
考生號 | 姓名 | 畢業學校 | 報考學校 | 文化課總分 | |
193040800273 | 王雅楠 | 壽縣三中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 643 | |
193040810081 | 張冰冰 | 壽縣攀登中學 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 642 | |
193040807917 | 趙德洋 | 壽縣外市轉入學生 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 640.5 | |
193040809831 | 張瑾 | 壽縣興華初中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 640 | |
193040806727 | 劉玲 | 壽縣茶庵初中 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 639 | |
193040808336 | 涂靜宜 | 壽縣豐華中學 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 629 | |
193040801408 | 張思語 | 壽縣三中 | 滁州城市職業學院 | 575.5 | |
193040807358 | 呂方園 | 壽縣廣巖初中 | 滁州城市職業學院 | 567.5 | |
193040805856 | 楊慧慧 | 壽縣楊仙初中 | 滁州城市職業學院 | 566.5 | |
193040807501 | 王逸涵 | 壽縣廣巖初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 613 | |
193040800800 | 袁浩 | 壽縣三中 | 桐城師范高等??茖W校 | 611 | |
193040804596 | 陳詩言 | 壽縣板橋初中 | 桐城師范高等??茖W校 | 607 | |
193040808353 | 楚詩怡 | 壽縣豐華中學 | 桐城師范高等??茖W校 | 598.5 | |
193040800448 | 姚遠 | 壽縣三中 | 桐城師范高等??茖W校 | 593.5 | |
193040811356 | 張麗娜 | 壽縣萬瑞中學 | 亳州學院 | 625 | |
193040800939 | 薛煜章 | 壽縣三中 | 亳州學院 | 597 | |
193040803785 | 趙潤澤 | 壽縣迎河中學 | 亳州學院 | 593.5 | |
193040804609 | 劉靜 | 壽縣板橋初中 | 亳州學院 | 589.5 | |
193040808197 | 王娜 | 壽縣豐華中學 | 亳州學院 | 584 | |
193040806343 | 趙晨琦 | 壽縣隱賢中學 | 池州職業技術學院 | 588 | |
193040809098 | 楚衛 | 壽縣興華初中 | 池州職業技術學院 | 582 | |
193040803793 | 洪效 | 壽縣迎河中學 | 池州職業技術學院 | 580.5 | |
193040800050 | 孔維緯 | 壽縣三中 | 池州職業技術學院 | 575.5 | |
193040805997 | 李欣悅 | 壽縣楊仙初中 | 池州職業技術學院 | 572 | |
193040806633 | 姜陳 | 壽縣眾興初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 639.5 | |
193040806225 | 姜義慧 | 壽縣隱賢中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 622 | |
193040804166 | 仇麗萍 | 壽縣大順初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 621 | |
193040801216 | 劉華湘 | 壽縣三中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 618.5 | |
193040804606 | 李歆玙 | 壽縣板橋初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 615.5 | |
193040803323 | 陳諾 | 壽縣豐莊初中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 612 | |
193040804464 | 時海波 | 壽縣外市轉入學生 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 609.5 | |
193040802073 | 張諾 | 壽縣壽春中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 606.5 | |
193040800883 | 呂娜娜 | 壽縣三中 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 597 | |
193040801489 | 趙德輝 | 壽縣壽春中學 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 596 | 語文108.5分 |
193040811361 | 楊欣悅 | 壽縣萬瑞中學 | 阜陽職業技術學院 | 617.5 | |
193040806011 | 陳紫藝 | 壽縣楊仙初中 | 阜陽職業技術學院 | 607.5 | |
193040807586 | 方軍 | 壽縣雙廟初中 | 阜陽職業技術學院 | 599 | |
193040810461 | 鄒沖 | 壽縣旭東學校 | 阜陽職業技術學院 | 596 | |
193040806193 | 孫懷婷 | 壽縣隱賢中學 | 阜陽職業技術學院 | 594.5 | |
193040802334 | 謝新穎 | 壽縣壽春中學 | 阜陽職業技術學院 | 593.5 | |
193040804045 | 徐丹丹 | 壽縣馬集學校 | 阜陽職業技術學院 | 592.5 | |
193040806177 | 李心悅 | 壽縣隱賢中學 | 阜陽職業技術學院 | 590.5 | |
193040803775 | 程乾 | 壽縣迎河中學 | 阜陽職業技術學院 | 589 | |
193040804155 | 唐預 | 壽縣大順初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 616.5 | |
193040807207 | 徐暢 | 壽縣船漲學校 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 613.5 | |
193040802273 | 周瑩瑩 | 壽縣壽春中學 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 602.5 | |
193040805629 | 韓紅 | 壽縣江黃初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 601.5 | |
193040803280 | 顧文成 | 壽縣豐莊初中 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 592.5 | |
193040807846 | 蘇雨婷 | 壽縣豐華中學 | 宿州職業技術學院 | 633 | |
193040801998 | 蔚丹妮 | 壽縣壽春中學 | 宿州職業技術學院 | 598 | |
193040800174 | 卞正陽 | 壽縣三中 | 宿州職業技術學院 | 596 | |
193040801947 | 趙昕 | 壽縣壽春中學 | 宿州職業技術學院 | 590 | |
193040805485 | 王閏 | 壽縣外市轉入學生 | 宿州職業技術學院 | 589 | |
193040803340 | 季雪 | 壽縣豐莊初中 | 宿州職業技術學院 | 588.5 | |
193040810756 | 嚴玉亭 | 壽縣旭東學校 | 宿州職業技術學院 | 587.5 | |
193040809283 | 張穎 | 壽縣興華初中 | 宿州職業技術學院 | 577.5 |
附件3、安徽省定向培養鄉村教師協議書(文本)
壽縣教育體育局
2019年7月10日
主辦:安徽省壽縣人民政府 承辦:安徽省壽縣融媒體中心 版權所有 安徽省壽縣融媒體中心
地址:安徽省淮南市壽縣國投大廈 郵編:232200 E-mail: [email protected] 網站標識碼:3415210027
皖公網安備 34042202000005號 皖ICP備05004200號
互聯網違法和不良信息舉報電話及郵箱 電話:0554-4027701 傳真:0554-4032565 E-mail:[email protected]